目的 | テント生地の室内側にトップヒートバリアーを、 完全密着した場合と一部浮かせた状態での差を、 栃木県産業技術センターで測定し性能を検証する。 |
---|---|
日時 | 平成25年12月10日 |
室内温度 | 20.0℃ |
湿度 | 50% |
使用器材 | 遠赤外線ヒーター:1000W/㎡ 照射距離60cm 標準テント方向の温度60℃ テント生地:TE社製ポリエステル 100×120mm 遮熱材:トップヒートバリアーT、0.1mm (PET-AL-Xコート) |
試験体 | SP-1:テント生地にトップヒートバリアーTを全面接着 SP-2:テント生地にトップヒートバリアーTを空気層ができる様に周囲のみ接着 SP-3:テント生地そのまま |
測定器具 | サーモグラフィーFLIR SC640 |
SP-1 | 29.9℃ | SP-2 | 26.9℃ | SP-3 | 51.0℃ |
---|
放射率 | 0.95 |
---|---|
距離 | 1m |
外部光学温度 | 20℃ |
相対湿度 | 50% |
反射温度 | 20℃ |
---|---|
大気温度 | 20℃ |
外部光学系透過率 | 1 |
農業用遮熱材を貼ったATISテントの裏面温度が29.9~26.9℃なのに対し、遮熱施工していないテントは51℃で、
その差は21.1~24.1℃となった。これを見ても、ATISテントの性能の高さが歴然と解かる。
御社にお伺いし、電力削減の算出などのご相談もお受けしております。
お気軽に一度ご相談下さい。